Evaporator cu film descendent | Folosit pentru materiale cu vâscozitate scăzută și fluiditate bună |
Evaporator cu film ascendent | Folosit pentru materiale cu vâscozitate ridicată și fluiditate slabă |
Evaporator cu circulație forțată | Folosit pentru piure |
Pentru caracteristicile sucului, selectăm evaporatorul cu film descendent. Există patru tipuri de astfel de evaporatoare:
Articol | Evaporator cu 2 efecte | Evaporator cu 3 efecte | Evaporator cu 4 efecte | Evaporator cu 5 efecte | ||
Volumul de evaporare a apei (kg/h) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
Concentrația de alimentare (%) | Depinde de material | |||||
Concentrația produsului (%) | Depinde de material | |||||
Presiunea aburului (Mpa) | 0,6-0,8 | |||||
Consum de abur (kg) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
Temperatura de evaporare (°C) | 48-90 | |||||
Temperatura de sterilizare (°C) | 86-110 | |||||
Volumul apei de răcire (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
Sistemul de evaporare multi-efect este potrivit pentru procesarea alimentelor și băuturilor, industria farmaceutică, chimică, ingineria biologică, ingineria mediului, reciclarea deșeurilor și alte sectoare cu concentrație mare, vâscozitate ridicată, precum și pentru solide insolubile până la concentrație scăzută. Sistemul de evaporare multi-efect poate fi utilizat pe scară largă în concentrația de glucoză, amidon, zahăr, maltoză, lapte, suc, vitamina C, maltodextrină și alte soluții apoase. De asemenea, este utilizat pe scară largă în eliminarea deșeurilor lichide, cum ar fi în domeniul industrial al pulberilor gourmet, alcoolului și făinii de pește.
Proiect | Efect unic | Efect dublu | Efect triplu | Patru efecte | Cinci efecte |
Capacitate de evaporare a apei (kg/h) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
Presiunea aburului | 0,5-0,8Mpa | ||||
Consum de abur/capacitate de evaporare (cu pompă de compresie termică) | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
Presiunea aburului | 0,1-0,4 MPa | ||||
Consumul de abur/capacitatea de evaporare | 1.1 | 0,57 | 0,39 | 0,29 | 0,23 |
Temperatura de evaporare (℃) | 45-95℃ | ||||
Consumul de apă de răcire/capacitatea de evaporare | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Observație: Pe lângă specificațiile din tabel, poate fi proiectat separat în funcție de materialul specific clientului. |